18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset | ||||||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. | Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. | Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2013 |
RAHOITUSVARAT 2013 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 14 | -1 | - | 5 | -4 | - | 14 | -1 |
Saamistodistukset | 17 | 1 | - | 2 | -1 | - | 19 | 1 |
Rahastot | 50 | 4 | - | 24 | -13 | - | 64 | 3 |
81 | 4 | - | 31 | -19 | - | 97 | 4 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 69 | -1 | 3 | 176 | -4 | - | 243 | -3 |
Saamistodistukset | 73 | 29 | -21 | 6 | -47 | - | 39 | -1 |
Rahastot | 894 | -24 | 46 | 139 | -335 | - | 720 | 19 |
1 036 | 4 | 27 | 320 | -385 | - | 1 002 | 14 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 117 | 8 | 27 | 351 | -404 | - | 1 099 | 18 |
2013 | ||||||||
Milj. e | Realisoi-tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 8 | 32 | 40 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | -14 | 32 | 18 | |||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. | Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. | Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2012 |
RAHOITUSVARAT 2012 | ||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 0 | -0 | - | 19 | -6 | - | 13 | -0 |
Saamistodistukset | 0 | 1 | - | 17 | -0 | - | 17 | 1 |
Rahastot | 62 | 2 | - | 31 | -45 | -0 | 50 | 2 |
63 | 2 | 0 | 66 | -50 | -0 | 81 | 3 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 72 | 0 | 1 | 2 | -6 | - | 69 | -1 |
Saamistodistukset | 99 | 17 | -16 | 4 | -31 | - | 73 | 15 |
Rahastot | 904 | 4 | 13 | 168 | -196 | - | 894 | 12 |
1 074 | 21 | -2 | 174 | -232 | - | 1 035 | 25 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 137 | 23 | -2 | 240 | -282 | -0 | 1 117 | 28 |
2012 | ||||||||
Milj. e | Realisoi-tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 23 | 5 | 29 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | 23 | 5 | 28 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano