23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Muut laajan tuloksen erät: | |||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
Muuntoerot | -153 | 46 | |||
Myytävissä olevat rahoitusvarat | |||||
Tilikauden voitot/tappiot | 362 | 540 | |||
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut | -129 | -31 | |||
Rahavirtasuojaukset | |||||
Tilikauden voitot/tappiot | -0 | -1 | |||
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -70 | 9 | |||
Verot | -22 | -114 | |||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä | -13 | 449 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -21 | 44 | |||
Verot | 7 | -13 | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä | -14 | 31 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano