3 Korvauskulut | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Milj. e | Brutto | Jälleenva-kuuttajien osuus | Netto | Brutto | Jälleenva-kuuttajien osuus | Netto |
Vahinkovakuutus | ||||||
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut | ||||||
Maksetut korvaukset | -1 718 | 21 | -1 697 | -1 694 | 30 | -1 665 |
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | -715 | 19 | -696 | -894 | 166 | -727 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | -633 | 13 | -620 | -622 | 13 | -609 |
Korvausten selvittelykulut | -4 | 0 | -4 | 2 | - | 2 |
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos | -7 | 0 | -7 | -9 | - | -9 |
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä | -3 078 | 53 | -3 025 | -3 218 | 209 | -3 009 |
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut | ||||||
Maksetut korvaukset | -1 274 | 165 | -1 108 | -1 426 | 139 | -1 288 |
Eläkemuotoiset korvaukset | -77 | 0 | -77 | -20 | -0 | -20 |
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | 915 | -140 | 775 | 938 | -100 | 837 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | 508 | -18 | 489 | 647 | -44 | 603 |
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä | 71 | 7 | 79 | 139 | -6 | 133 |
Maksetut korvaukset | ||||||
Maksetut korvaukset | -2 991 | 186 | -2 805 | -3 121 | 168 | -2 952 |
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset | -129 | - | -129 | -42 | - | -42 |
Maksetut korvaukset yhteensä | -3 120 | 186 | -2 935 | -3 163 | 168 | -2 995 |
Korvausvastuun muutos | ||||||
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos | 199 | -121 | 79 | 44 | 66 | 110 |
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos | -126 | -5 | -131 | 25 | -31 | -6 |
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos | 45 | 0 | 45 | 13 | -0 | 13 |
Korvausten selvittelykulut | -4 | - | -4 | 2 | - | 2 |
Korvausvastuun muutos yhteensä | 114 | -126 | -12 | 84 | 35 | 119 |
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä | -3 006 | 60 | -2 946 | -3 079 | 203 | -2 876 |
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2013 korvausvastuu oli 282 milj. euroa (289). Diskonttaamaton määrä oli 453 milj. euroa (513). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Hankitut liiketoiminnot lisäsivät korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Todellista laskua 15 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista. | ||||||
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%): | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Ruotsi | 1,19 % | 0,18 % | ||||
Suomi | 2,50 % | 3,00 % | ||||
Tanska | 2,00 % | 2,00 % | ||||
Henkivakuutustoiminta | ||||||
Maksetut korvaukset |
Korvausvastuun muutos |
Korvauskulut | ||||
Milj. e | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
Vakuutussopimukset | ||||||
Henkivakuutus | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -50 | -77 | -0 | -3 | -50 | -80 |
Muut vakuutukset | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -160 | -155 | 0 | 4 | -160 | -152 |
Yhteensä | -211 | -233 | 0 | 0 | -210 | -233 |
Eläkevakuutus | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -344 | -346 | 24 | 51 | -320 | -296 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -12 | -10 | -16 | -10 | -29 | -20 |
Yhteensä | -357 | -357 | 8 | 41 | -349 | -315 |
Jälleenvakuutus | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 |
Vakuutussopimukset yhteensä | -568 | -590 | 7 | 41 | -561 | -548 |
Jälleenvakuuttajien osuus | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 4 |
Vakuutussopimukset yhteensä | -565 | -586 | 7 | 41 | -559 | -545 |
Sijoitussopimukset | ||||||
Kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 |
Sijoitussidonnaiset vakuutukset | -172 | -123 | - | - | -172 | -123 |
Sijoitussopimukset yhteensä | -173 | -124 | - | - | -173 | -124 |
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä | -738 | -710 | 7 | 41 | -731 | -669 |
Maksetut korvaukset korvauslajeittain | ||||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Vakuutussopimukset | ||||||
Henkivakuutus | ||||||
Takaisinostot | -10 | -8 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -21 | -26 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -9 | -33 | ||||
Vahingonselvittelykulut | -0 | -0 | ||||
Muut | -10 | -10 | ||||
Yhteensä | -50 | -77 | ||||
Sijoitussidonnainen henkivakuutus | ||||||
Takaisinostot | -115 | -89 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -34 | -27 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -12 | -40 | ||||
Vahingonselvittelykulut | 0 | -0 | ||||
Yhteensä | -160 | -155 | ||||
Eläkevakuutus | ||||||
Maksetut eläkkeet | -319 | -320 | ||||
Takaisinostot | -20 | -19 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -5 | -7 | ||||
Vahingonselvittelykulut | -0 | -0 | ||||
Yhteensä | -344 | -346 | ||||
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus | ||||||
Takaisinostot | -9 | -8 | ||||
Kuolemantapauskorvaukset | -4 | -2 | ||||
Muut | -0 | -0 | ||||
Yhteensä | -12 | -10 | ||||
Jälleenvakuutussopimukset | -1 | -1 | ||||
Vakuutussopimukset yhteensä | -569 | -590 | ||||
Jälleenvakuuttajien osuus | 3 | 4 | ||||
Vakuutussopimukset yhteensä | -565 | -586 | ||||
Sijoitussopimukset | ||||||
Kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Takaisinostot | -0 | -0 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -0 | -0 | ||||
Yhteensä | -1 | -1 | ||||
Sijoitussopimukset | ||||||
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset | ||||||
Takaisinostot | -170 | -123 | ||||
Säästösummien takaisinmaksut | -2 | -0 | ||||
Yhteensä | -172 | -123 | ||||
Sijoitussopimukset yhteensä | -173 | -124 | ||||
Maksetut korvaukset, brutto | -741 | -714 | ||||
Maksetut korvaukset, netto | -738 | -710 | ||||
Segmenttien väliset eliminoinnit | - | 4 | ||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Konserni yhteensä | -3 677 | -3 541 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano