4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -46 | -79 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -10 | 1 | |||
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto | -55 | -78 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vakuutussopimukset | |||||
Henkivakuutus | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | 19 | 47 | |||
Muut sopimukset | 0 | 0 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -232 | -214 | |||
Yhteensä | -213 | -167 | |||
Eläkevakuutus | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | 102 | 83 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -183 | -229 | |||
Yhteensä | -80 | -146 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | -3 | 0 | |||
Vakuutussopimukset yhteensä | -296 | -313 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | 0 | 0 | |||
Vakuutussopimukset yhteensä, netto | -296 | -313 | |||
Sijoitussopimukset | |||||
Kapitalisaatiosopimukset | |||||
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | 2 | 1 | |||
Sijoitussidonnaiset sopimukset | -353 | -330 | |||
Sijoitussopimukset yhteensä | -352 | -329 | |||
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, brutto | -648 | -642 | |||
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, netto | -648 | -642 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | 6 | 1 | |||
Konserni yhteensä | -697 | -719 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano