Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS | ||||||||
Milj. e | Liite | 1-12/2013 | 1-12/2012 | |||||
Vakuutusmaksutulo | 1, | 8 | 5 618 | 5 413 | ||||
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 2, | 10, | 18 | 942 | 967 | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 31 | 35 | ||||||
Korvaukset | 3, | 8 | -3 677 | -3 540 | ||||
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | 4 | -697 | -719 | |||||
Henkilöstökulut | 5 | -634 | -582 | |||||
Liiketoiminnan muut kulut | 6, | 8 | -543 | -576 | ||||
Rahoituskulut | 10 | -58 | -75 | |||||
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | 14 | 686 | 700 | |||||
Tilikauden voitto ennen veroja | 1 668 | 1 622 | ||||||
Verot | 21, | 22, | 23 | -216 | -214 | |||
Tilikauden voitto | 1 452 | 1 408 | ||||||
Kauden muut laajan tuloksen erät | ||||||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | 23, | 24 | ||||||
Muuntoerot | -153 | 46 | ||||||
Myytävissä olevat rahoitusvarat | 233 | 509 | ||||||
Rahavirtasuojaukset | -0 | -1 | ||||||
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -70 | 9 | ||||||
Verot | -22 | -114 | ||||||
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -13 | 449 | ||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -21 | 44 | ||||||
Verot | 7 | -13 | ||||||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -14 | 31 | ||||||
TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 1 425 | 1 887 | ||||||
Tilikauden voitosta | ||||||||
Emoyhtiön omistajien osuus | 1 452 | 1 408 | ||||||
Määräysvallattomien osuus | - | - | ||||||
Tilikauden laajasta tuloksesta | ||||||||
Emoyhtiön omistajien osuus | 1 425 | 1 887 | ||||||
Määräysvallattomien osuus | - | - | ||||||
Osakekohtainen tulos (EUR) | 9 | 2,59 | 2,51 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano