Taseen vastaavia koskevat liitetiedot | ||||||
5 Aineelliset hyödykkeet | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Milj. e | Rakennuk- set ja rakennelmat | Muut aineelliset hyödykkeet | Rakennuk- set ja rakennelmat | Muut aineelliset hyödykkeet | ||
Hankintameno tilikauden alussa | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Lisäykset | - | 0 | - | 0 | ||
Vähennykset | - | - | - | -0 | ||
Kertyneet poistot tilikauden alussa | - | -1 | - | -1 | ||
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
6 Saamiset saman konsernin yrityksiltä | ||||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Hankintameno tilikauden alussa | 225 | 223 | ||||
Lisäykset | 101 | 13 | ||||
Vähennykset | -5 | -11 | ||||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 321 | 225 | ||||
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat. | ||||||
7 Muut osakkeet ja osuudet | ||||||
2013 | Arvonmuutokset | 2012 | Arvonmuutokset | |||
Milj. e | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut | Käyvän arvon rahastoon kirjatut | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut | Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
Myytävissä olevat osakkeet | 28 | 4 | -4 | 24 | 2 | 0 |
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma | ||||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Hankintameno tilikauden alussa | 4 | 4 | ||||
Vähennykset | -4 | -0 | ||||
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 0 | 4 | ||||
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus | 0 | 0 | ||||
8 Sijoitusten muut saamiset | ||||||
2013 | Arvonmuutokset | 2012 | Arvonmuutokset | |||
Milj. e | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut | Käyvän arvon rahastoon kirjatut | Käypä arvo | Tulokseen kirjatut | Käyvän arvon rahastoon kirjatut |
Markkinaraha | 350 | 0 | -0 | 350 | 2 | 1 |
Joukkovelkakirjalainat | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä | 388 | 0 | 4 | 350 | 3 | 3 |
9 Muut saamiset | ||||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Kauppahintasaamiset | 7 | 0 | ||||
Johdannaiset | 6 | 7 | ||||
Muut | 4 | 4 | ||||
Yhteensä | 17 | 11 | ||||
10 Siirtosaamiset | ||||||
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Siirtyvät korot | 36 | 36 | ||||
Johdannaiset | 35 | 52 | ||||
Muut | 0 | 1 | ||||
Yhteensä | 71 | 89 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano