Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot | |||||
1 Liiketoiminnan muut tuotot | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Tuotot kiinteistöomaisuudesta | 0 | 0 | |||
Muut tuotot | 15 | 15 | |||
Yhteensä | 15 | 15 | |||
2 Liiketoiminnan muut kulut | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vuokrakulut | -1 | -1 | |||
Kulut kiinteistöomaisuudesta | -0 | -0 | |||
Muut kulut | -10 | -12 | |||
Yhteensä | -12 | -13 | |||
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista. | |||||
3 Tilintarkastajan palkkiot | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy | |||||
Tilintarkastuspalkkiot | -0 | -0 | |||
Muut palkkiot | -0 | -0 | |||
Yhteensä | -0 | -0 | |||
4 Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Saadut osingot yhteensä | 878 | 773 | |||
Korkotuotot yhteensä | 61 | 69 | |||
Korkokulut yhteensä | -97 | -124 | |||
Myyntivoitot yhteensä | 6 | 3 | |||
Myyntitappiot yhteensä | -0 | -1 | |||
Valuuttatulos | 20 | 6 | |||
Muut | -16 | 27 | |||
Yhteensä | 852 | 753 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano