Tuloveroja koskevat liitetiedot | |||||
15 Laskennalliset verosaamiset ja velat | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Tappiot | 15 | 18 | |||
Jaksotuserot | 0 | 0 | |||
Käyvän arvon rahasto | 0 | 0 | |||
Yhteensä | 15 | 18 | |||
Laskennalliset verovelat | |||||
Jaksotuserot | 0 | -0 | |||
Käyvän arvon rahasto | -1 | -0 | |||
Yhteensä | -1 | -0 | |||
Yhteensä netto | 14 | 18 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano