1 Vakuutusmaksutulo | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus | 4 674 | 4 590 | |||
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus | 94 | 109 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 4 768 | 4 698 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta | -208 | -258 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 4 560 | 4 441 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -46 | -79 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta | -10 | 1 | |||
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto | -55 | -78 | |||
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto | 4 505 | 4 363 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutussopimukset | 624 | 591 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 4 | 2 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto | 628 | 593 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -5 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto | 623 | 588 | |||
Sijoitussopimukset | 440 | 389 | |||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) | 1 063 | 977 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | -6 | -5 | |||
Konserni yhteensä | 5 618 | 5 413 | |||
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä nro 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos". | |||||
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Vakuutussopimuksista | |||||
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 153 | 168 | |||
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista | 469 | 421 | |||
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista | 1 | 1 | |||
Yhteensä | 624 | 591 | |||
Jälleenvakuutussopimukset | 4 | 2 | |||
Sijoitussopimuksista | |||||
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä | 0 | 0 | |||
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista | 440 | 389 | |||
Yhteensä | 440 | 389 | |||
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä | 1 068 | 983 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -5 | -5 | |||
Vakuutusmaksutulo yhteensä | 1 063 | 977 | |||
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta | |||||
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset | 291 | 320 | |||
Kertamaksut, vakuutussopimukset | 333 | 271 | |||
Kertamaksut, sijoitussopimukset | 440 | 389 | |||
Yhteensä | 1 064 | 981 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano