11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||||
Milj. e | 2013 Koneet ja kalusto |
2012 Koneet ja kalusto |
||||
1.1. | ||||||
Hankintameno | 154 | 146 | ||||
Kertyneet poistot | -138 | -131 | ||||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 16 | 16 | ||||
Kirjanpitoarvo 1.1. | 16 | 16 | ||||
Lisäykset | 9 | 9 | ||||
Vähennykset | -1 | -2 | ||||
Poistot | -8 | -8 | ||||
Valuuttakurssierot | -1 | 0 | ||||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 16 | 16 | ||||
31.12. | ||||||
Hankintameno | 162 | 154 | ||||
Kertyneet poistot | -146 | -138 | ||||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 16 | 16 | ||||
Henkivakuutustoiminta | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Milj. e | Maa-alueet ja rakennuks. |
Koneet ja kalusto | Yhteensä | Maa-alueet ja rakennuks. |
Koneet ja kalusto | Yhteensä |
1.1. | ||||||
Hankintameno | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 |
Kertyneet poistot | -1 | -6 | -6 | -0 | -5 | -6 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Lisäykset | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Poistot | - | - | 0 | -0 | -0 | -1 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
31.12. | ||||||
Hankintameno | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Kertyneet poistot | -1 | -6 | -6 | -1 | -6 | -6 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Omistusyhteisö | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Milj. e | Maa-alueet ja rakennuks. |
Koneet ja kalusto | Yhteensä | Maa-alueet ja rakennuks. |
Koneet ja kalusto | Yhteensä |
1.1. | ||||||
Hankintameno | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Kertyneet poistot | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Kirjanpitoarvo 1.1. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Lisäykset | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Poistot | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
31.12. | ||||||
Hankintameno | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Kertyneet poistot | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Milj. e | 2013 | 2012 | ||||
Konserni yhteensä | 25 | 26 | ||||
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet. |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano