24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tiedot | ||||||
2013 | 2012 | |||||
Ennen veroja | Verovai- kutus | Verojen jälkeen | Ennen veroja | Verovai- kutus | Verojen jälkeen | |
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||||
Muuntoerot | -153 | - | -153 | 46 | - | 46 |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | 233 | -22 | 211 | 509 | -114 | 395 |
Rahavirtasuojaukset | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 |
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä | -70 | - | -70 | 9 | - | 9 |
Yhteensä | 79 | -22 | -13 | 554 | -114 | 449 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano