26 Käteiset varat | |||||
Vahinkovakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Kassa | 250 | 145 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | 33 | 261 | |||
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä | 33 | 261 | |||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Kassa | 179 | 55 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | 44 | 99 | |||
Henkivakuutustoiminta yhteensä | 222 | 154 | |||
Omistusyhteisö | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Kassa | 280 | 200 | |||
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) | - | 273 | |||
Omistusyhteisö yhteensä | 280 | 473 | |||
Konserni yhteensä | 535 | 889 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano