28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | |||||
Henkivakuutustoiminta | |||||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset | 3 095 | 2 665 | |||
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset | 1 522 | 1 168 | |||
Yhteensä | 4 617 | 3 833 | |||
Segmenttien väliset eliminoinnit | -7 | -1 | |||
Milj. e | 2013 | 2012 | |||
Konserni yhteensä | 4 610 | 3 832 |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano