40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä | ||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||
Maa | Kpl | Osuus osakkeista % | Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | ||||
A P Moller - Maersk | Tanska | 1 125 | 0,03 % | 9 |
ABB | Sveitsi | 3 162 541 | 0,14 % | 61 |
Atlas Copco A+B | Ruotsi | 1 918 293 | 0,16 % | 35 |
BB Tools | Ruotsi | 254 500 | 0,89 % | 3 |
Be Group | Ruotsi | 3 740 083 | 7,48 % | 5 |
Clas Ohlson | Ruotsi | 3 114 337 | 4,75 % | 42 |
CTT Systems | Ruotsi | 511 200 | 4,49 % | 2 |
Eitzen Maritime | Norja | 8 231 616 | 30,16 % | 3 |
Beijer Ab Gl | Ruotsi | 188 774 | 0,44 % | 3 |
Gunnebo AB | Ruotsi | 8 849 114 | 11,67 % | 40 |
Hennes Mauritz B | Ruotsi | 2 180 192 | 0,13 % | 73 |
Husqvarna AB | Ruotsi | 5 833 987 | 1,01 % | 25 |
Husqvarna | Ruotsi | 2 249 321 | 0,39 % | 10 |
Investor | Ruotsi | 970 000 | 0,13 % | 24 |
Lindab Intl | Ruotsi | 3 890 055 | 4,94 % | 28 |
Nederman Holding AB | Ruotsi | 1 160 400 | 9,90 % | 25 |
Nobia AB | Ruotsi | 21 075 000 | 12,02 % | 130 |
Nolato AB | Ruotsi | 243 131 | 0,92 % | 4 |
Reservoir Exploration Tech | Norja | 5 438 761 | 6,11 % | 0 |
Sandvik AB | Ruotsi | 3 945 780 | 0,31 % | 40 |
Scania AB | Ruotsi | 3 044 397 | 0,38 % | 43 |
Sectra AB | Ruotsi | 4 322 927 | 11,65 % | 37 |
SSAB | Ruotsi | 663 760 | 0,20 % | 4 |
SSAB | Ruotsi | 1 360 353 | 0,42 % | 6 |
Statoil ASA | Norja | 1 783 700 | 0,06 % | 31 |
Svedbergs i Dalstrop | Ruotsi | 2 427 790 | 11,45 % | 6 |
Teliasonera AB | Ruotsi | 14 400 000 | 0,33 % | 87 |
VBG Group AB | Ruotsi | 540 211 | 3,94 % | 8 |
Veidekke ASA | Norja | 12 111 648 | 9,06 % | 71 |
Volvo AB | Ruotsi | 1 287 600 | 0,06 % | 12 |
Volvo AB | Ruotsi | 4 409 972 | 0,21 % | 42 |
Yara Intl ASA | Norja | 596 861 | 0,21 % | 19 |
Noreco | Norja | 5 277 700 | 0,09 % | 4 |
Marine Harvest ASA | Norja | 9 495 173 | 2,31 % | 8 |
Pörssiyhtiöt yhteensä | 942 | |||
Muut yhtiöt | 185 | |||
Sijoitusrahastot | ||||
Aberdeen AM | Luxemburg | 940 169 | 48 | |
Danske Invest | Suomi | 32 303 302 | 66 | |
Danske Invest | Suomi | 22 375 015 | 40 | |
DB Platinum Advisors | Luxemburg | 160 000 | 15 | |
PEQ Eqt III | Guernsey | 4 720 364 | 2 | |
PEQ Eqt IV | Guernsey | 6 257 655 | 5 | |
Henderson Global | Iso-Britannia | 883 774 | 13 | |
Investec Asset Mgmt | Iso-Britannia | 2 036 689 | 32 | |
Barclays Global Investment | Irlanti | 752 200 | 23 | |
Blackrock Inc | Yhdysvallat | 595 000 | 80 | |
Lyxor Int AM | Ranska | 220 000 | 7 | |
PEQ Mandatum I | Suomi | 4 874 032 | 5 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 1 436 768 | 2 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 3 383 184 | 4 | |
PEQ Private Egy mkt | Suomi | 2 851 007 | 3 | |
Handelsbanken Fonder | Ruotsi | 406 261 | 11 | |
PEQ Eqt Mid Market | Iso-Britannia | 2 164 951 | 2 | |
Sijoitusrahastot yhteensä | 356 | |||
Osakkeet ja osuudet yhteensä | 1 483 | |||
Henkivakuutustoiminta | ||||
Maa | Kpl | Osuus osakkeista% | Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | ||||
Amer Sports OYJ | Suomi | 4 000 000 | 3,38 % | 60 |
Comptel OYJ | Suomi | 20 532 625 | 19,18 % | 10 |
Elecster OYJ A | Suomi | 117 000 | 6,43 % | 1 |
eQ Oyj | Suomi | 2 053 296 | 5,63 % | 5 |
Fortum OYJ | Suomi | 4 954 834 | 0,56 % | 82 |
F-Secure OYJ | Suomi | 6 674 081 | 4,20 % | 12 |
Kemira OYJ | Suomi | 1 279 880 | 0,82 % | 16 |
Lassila & Tikanoja OYJ | Suomi | 2 181 238 | 5,62 % | 33 |
Metso OYJ | Suomi | 1 487 381 | 0,99 % | 35 |
Nokia OYJ | Suomi | 1 500 000 | 0,04 % | 9 |
Nokian Renkaat OYJ | Suomi | 1 099 757 | 0,83 % | 38 |
Norvestia OYJ B | Suomi | 1 789 538 | 12,41 % | 13 |
Oriola-KD OYJ B | Suomi | 3 000 000 | 2,88 % | 8 |
Poyry OYJ | Suomi | 2 075 287 | 3,47 % | 8 |
Suominen OYJ | Suomi | 20 759 500 | 8,37 % | 10 |
Teleste OYJ | Suomi | 1 679 200 | 8,92 % | 7 |
Tikkurila Oyj | Suomi | 1 577 079 | 3,58 % | 31 |
UPM-Kymmene OYJ | Suomi | 9 531 219 | 1,80 % | 117 |
Vaisala Oyj A | Suomi | 629 250 | 4,24 % | 15 |
Valmet Corp | Suomi | 1 487 381 | 0,99 % | 11 |
Wartsila OYJ | Suomi | 1 018 119 | 0,52 % | 36 |
YIT OYJ | Suomi | 4 370 951 | 3,44 % | 44 |
Yhteensä | 602 | |||
Muut pörssiosakkeet | Suomi | 20 312 267 | 12 | |
Pörssiyhtiöt yhteensä | 614 | |||
Rahastot | ||||
Danske Invest Emerging Asia Fund G | Suomi | 765 617 | 22 | |
Fourton Odysseus | Suomi | 161 675 | 39 | |
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C | Suomi | 4 990 | 9 | |
Yhteensä | 70 | |||
Pääomarahastot | ||||
Amanda III Eastern Private Equity L.P. | Suomi | 13 455 462 | 16 | |
Amanda IV West L.P. | Suomi | 19 305 862 | 19 | |
Capman Real Estate I Ky | Suomi | 10 257 479 | 12 | |
Capman Real Estate II Ky | Suomi | 6 612 696 | 8 | |
Mandatum Private Equity Fund I L.P. | Suomi | 8 042 153 | 8 | |
Sponsor Fund III Ky | Suomi | 4 778 688 | 5 | |
Yhteensä | 68 | |||
Muut osakkeet ja osuudet | 34 | |||
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä | 786 | |||
Muut yhtiöt | ||||
BenCo Insurance Holding B.V. | Alankomaat | 389 329 | 6,49 % | 6 |
EQT IV ISS Co-investment L.P. | Guernsey | 872 610 | 12,52 % | 12 |
Pension Corporation Group Limited | Guernsey | 8 706 965 | 1,39 % | 8 |
Apple Inc | Yhdysvallat | 21 120 | 0,00 % | 9 |
Ulkomaiset rahastot | ||||
Prosperity Russia Domestic Fund | Guernsey | 54 | ||
Prosperity Cub Fund | Guernsey | 53 | ||
DJ STOXX 600 OPT Healthcare | Irlanti | 23 | ||
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund | Luxemburg | 70 | ||
Danske Invest Europe High Dividend I | Luxemburg | 48 | ||
DB X-Trackers DAX | Luxemburg | 31 | ||
MFS MER-Europe SM COS-I1EUR | Luxemburg | 13 | ||
MFS European Value Fund Z | Luxemburg | 41 | ||
Allianz RCM Europe Equity Growth W | Luxemburg | 57 | ||
Comgest Panda | Luxemburg | 37 | ||
Brummer & Partners Nektar Fund | Ruotsi | 16 | ||
Unideutschland XS | Saksa | 19 | ||
Henderson Gartmore Latin America R | Iso-Britannia | 48 | ||
Investec GSF-Asia Pacific-I | Iso-Britannia | 58 | ||
Ishares Core S&P 500 Index Fund | Yhdysvallat | 127 | ||
Technology Select Sect SPDR | Yhdysvallat | 25 | ||
Ulkomaiset pääomarahastot | ||||
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. | Caymansaaret | 55 | ||
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. | Caymansaaret | 20 | ||
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 15 | ||
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. | Caymansaaret | 25 | ||
Financial Credit Investment I, L.P. | Caymansaaret | 10 | ||
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. | Caymansaaret | 20 | ||
Goldman Sachs Loan Partners I Offshore B, L.P. | Caymansaaret | 14 | ||
Goldman Sachs Loan Partners I Offshore Investment Fund L.P. | Caymansaaret | 32 | ||
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P | Caymansaaret | 42 | ||
Highbridge Principal Strategies - Senior Loan Fund II L.P. | Caymansaaret | 6 | ||
Highbridge Specialty Fund III | Caymansaaret | 18 | ||
Lunar Capital Partners III L.P. | Caymansaaret | 6 | ||
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 30 | ||
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. | Caymansaaret | 23 | ||
Petershill Offshore LP | Caymansaaret | 17 | ||
Russia Partners II, L.P. | Caymansaaret | 9 | ||
Capman Buyout IX Fund A L.P. | Guernsey | 10 | ||
Capman Buyout VIII Fund A L.P. | Guernsey | 6 | ||
EQT Credit (No.1) L.P. | Guernsey | 47 | ||
EQT Credit (No.2) L.P. | Guernsey | 17 | ||
EQT V (No.1) L.P. | Guernsey | 6 | ||
EQT VI (No.1) L.P. | Guernsey | 10 | ||
Gilde Buy-Out Fund III | Guernsey | 9 | ||
Permira IV L.P. 2 | Guernsey | 7 | ||
Activa Capital Fund II FCPR | Ranska | 9 | ||
Verdane Capital VII K/S | Tanska | 10 | ||
Gresham IV Fund L.P. | Iso-Britannia | 7 | ||
M&G Debt Opportunities Fund | Iso-Britannia | 16 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 82 | |||
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä | 1 332 | |||
Osakkeet ja osuudet yhteensä | 2 117 | |||
Omistusyhteisö | ||||
Maa | Kpl | Osuus osakkeista% | Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Kotimaiset muut kuin pörssiyhtiöt | ||||
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | Suomi | 57 | 80,28 % | 14 |
Muut | Suomi | 10 | ||
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä | 24 | |||
Ulkomaiset pääomarahastot | 4 | |||
Osakkeet ja osuudet yhteensä | 28 | |||
Taulukko sisältää yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset. | ||||
Taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia. |
Muistiinpano
✕
Lisää muistiinpano